Telefonía Consumos
| Evento | Creditos SMS | Rastreador SMS | GPRS | Tel o Cel |
| Configuración | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Localizar una vez al día | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deshabilitar el motor | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Habilitar el motor | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Localizar | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Encender Rastreo | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apagar Rastreo | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Recibir Rastreo x SMS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Recibir Rastreo x GPRS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monitoreo de sonido ambiental | 0 | 0 | 0 | min de monitoreo |
| Botón de Pánico | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alarma del vehículo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sensor de cimbrado (encendido) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Notificaciones | 1 x cada cel | 0 | 0 | 0 |
| Mensajes SMS | 1 x cada cel | 0 | 0 | 0 |
El objetivo de calcular el consumo es para determinar el PAQUETE que mas le
conviene contratar. Los paquetes no tienen plazos
forzosos ni penalizaciones por cancelación o reactivación.